Questões

Repostas

1. Como os "pontos" pontos calculados?

Um novo jogador tem 1000 pontos. Sempre que você matar alguém, ganha uma certa quantidade de pontos dependendo de a) média de pontos das vitimas, e b) a arma que usou. Se matar alguém com uma média de pontos maior que a sua, então você ganhará mais pontos do que se matar alguém com os pontos menores que o seu. Portanto, matar novatos não o faz subir na classificação ao invés de matar o #1 jogador. Se matar um jogador com a faca, ganhará mais pontos do que se matar com um rifle, por exemplo.

Quando você morre, perde uma certa quantia de pontos dependendo, que mais uma vez, depende da classificação do jogador que te matou e a arma que o mesmo usou (Não perde pontos sendo morto pelo #1 jogador com um rifle do que por um jogador com menor classificação e com uma faca). Isso faz as classificações não serem fixas, mas faz com você se mantenha no topo sem dificuldade.

Especificamentes, estas são as equações:

Pontos do Assassino = Pontos do Asasassino + (Pontos da Vítima / Pontos do Assassino) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Victim Points = Victim Points - (Victim Points / Killer Points) ⿿ Weapon Modifier ⿿ 5

Adicionalmente, os bonus de pontos seguintes estão disponiveis para a conclusão dos objectivos nos seguintes jogos:

Acção do Jogador PlyrPlyr Action Eção da Equipe Ação Global Ação Recompensa do Jogador Team Reward Classificação
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Become the VIP +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Captured The Flag +10 +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Counter-Terrorists Captured the Flag 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Headshot +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Monster Kill (10 kills) +9 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Ownage (7 kills) +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Pick up the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Plant the Bomb +10 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Rampage (5 kills) +4 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Spawn with the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Terrorists Captured the Flag 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Touch a Hostage 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Triple Kill (3 kills) +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Ultra Kill (8 kills) +7 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Unstoppable (11 kills) +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Assassinated The VIP +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Become the VIP +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Headshot +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Helped assassinate the VIP 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Não Não Sim Não Helped the VIP escaped 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Sim Não Não Não Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

2. O que são os modificadores de armas?

Os modificadores de pontos de cada arma servem para determinar quantos pontos você deve perder ou ganhar quando matar ou quando é morto por outro jogador. Modificações mais altas indicam que mais você ganhará mais pontos por matar com essa arma (e simultaneamente, mais pontos você perde se fores morto por essa arma). Modificações em geral estão entre a média dos 0.00 aos 2.00

Arma Nome Multiplicador Classificação
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG550 Sig SG-550 Sniper 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AUG Steyr Aug 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SCOUT Steyr Scout 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

3. Como posso editar o meu perfil e definir o nome verdadeiro, endereço de email, página web e número de ICQ?

As opções de perfil do jogador podem ser configuradas usando o comando apropriado gameme_set enquanto estiver jogando em um servidor de jogo. Para usar os comandos, aperte sua tecla do chat e escreva o comando.

Sintaxe: escreva /gameme_set opção valor

As opções aceitáveis são:

  • realname
    Define o seu Nome e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Define o teu Endereço de E-mail e mostra no perfil.
    Exemplo: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Define a sua Página de Internet e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Define o seu número ICQ e mostra no seu perfil.
    Exemplo: /gameme_set icq 123456789

Notas: Estes não são comandos padrão do console do Half-Life. Se escrever este comandos no console, poderá dar erro em seu jogo.

4. A minha classificação é embaraçosa. Como posso escolher ocultar?

Escreva /gameme_hideranking enquanto está a jogar no servidor de jogo. Isto irá alternar entre ser visível ou invisível na tabela do ranking (Ranking De Jogadores).

Notas: Continuará a ser controlado e continuará a conseguir ver a página de detalhes dos jogadores (Detalhes do Jogador). Use Busca para se encontrar.