Preguntas

Respuestas

1. Como son calculados los puntos?

Un nuevo jugador tiene 1000 puntos. Siempre que tu mates a alguien, tu ganaras ciertos puntos dependiendo de los puntos de la victima y de el arma que uses. Si matas a alguien con mas puntos que tu, ganaras ams puntos que si matas a alguien con menos puntos que tu. Por ejemplo, matar a jugadores nuevos te da menos puntos que matar al primero en la clasificacion, y amtar con cuchillo te va a dar mas puntos que matar con cualquier otro arma.

Cuanto te matan, tu pierdes una cantidad de puntos, que tambien dependen de los puntos que tenga el que te ha matado o de el arma que han usado. Esto hace que ascender en el ranking sea mas facil, pero mucho ams dificil mantenerse en el top.

Especialmente, los calculos son:

Puntos del que mata = Puntos del que mata + (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Puntos del que muere = Puntos del que muere - (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Ademas, se pueden conseguir puntos completando los diferentes objetivos de cada juego:

Accion del jugador Accion jugadorjugador Accion de equipo Accion mundial Accion Logro del jugador Logro de equipo Clasificacion
No No Si No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Become the VIP +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Captured The Flag +10 +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Counter-Terrorists Captured the Flag 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Headshot +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Monster Kill (10 kills) +9 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Ownage (7 kills) +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Pick up the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Rampage (5 kills) +4 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Spawn with the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Terrorists Captured the Flag 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Touch a Hostage 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Triple Kill (3 kills) +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Ultra Kill (8 kills) +7 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Unstoppable (11 kills) +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Assassinated The VIP +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Become the VIP +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Headshot +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Helped assassinate the VIP 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No Si No Helped the VIP escaped 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Si No No No Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

2. Que son los puntos modificadores de las armas?

Los puntos modificadores de armas determinan cuantos puntos debes ganar o perder cuando matas ha alguien o cuando te matan a ti. Modificadores altos indican que ganas mas puntos cuando matas con ese arma(y tambien mas puntos se perderan cuando te maten con ella). Los midificadores suelen ir generalmente desde un valor de 0.00 hasta 2.00

Arma Nombre Modificador Clasificacion
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG550 Sig SG-550 Sniper 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AUG Steyr Aug 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SCOUT Steyr Scout 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

3. Como puedo editar mi perfil para cambiar mi nombre, mi direccion email, mi pagina web, o mi numero ICQ?

El perfil de un jugador puede configurarse escribiendo el comando apropiado mientras que estas jugando en un servidor. Para escribir los comandos, presiona tu tecla de chat dentro de un servidor y escribe el comando.

Debes escribir: /gameme_set comando

Los comandos aceptados son:

  • realname
    Configura tu nombre real.
    Ejemplo: /gameme_set realname Antonio Garcia

  • email
    Configura tu email.
    Ejemplo: /gameme_set email antoniogarcia@hotmail.com

  • homepage
    Configura tu pagina web.
    Ejemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/antoniogarcia/

  • icq
    Configura tu numero ICQ.
    Ejemplo: /gameme_set icq 123456789

Nota: Esos comandos no son validos para la consola, si los escribes en la consola en vez de en el chat, la consola te dara error.

4. Mi clasificacion es vergonzosa. Como puedo cambiarla?

Escribe /gameme_hideranking mientras juegas en un servidor. Esto hara que seas visible o invisible en la clasificacion de jugadores.

Nota: Seguiras siendo clasificado y podras ver tus estadisticas. Usa el Buscador para encontrarte.