Questions

Réponses

1. Comment sont calculés les points ?

Un nouveau joueur a 1000 points. Chaque fois que vous faites un kill, vous gagnez un certain nombre de points qui dépend de : a) les points de la victime, et b) l'arme que vous utilisez. Si vous tuez quelqu'un qui a plus de points que vous, alors vous gagnez plus de points que si vous tuez quelqu'un qui a moins de points que vous. Par conséquent, tuer les noobs de vous rapportera pas autant de points que tuer le numéro 1. Et si vous tuez quelqu'un avec le couteau, vous gagnez plus de points que si vous le tuez avec un fusil d'assaut par exemple.

Quand vous êtes tués, vous perdez un certain nombre de points, qui dépend encore une fois du nombre de points de votre attaquant et de l'arme qu'il a utilisé (vous ne perdez pas le même nombre de points en étant tué par le numéro 1 avec un fusil que par un noob avec un cut). Cela facilite les montées dans le classement mais il est plus difficile de tenir sur le podium.

Plus précisement, les équations sont :

Points gagnés = Points du tueur + (Points de la victime / Points du tueur) × Coefficient de l'arme × 5

Points perdus = Points de la victime - (Points de la victime / Points du tueur) × Coefficient de l'arme × 5

De plus, les bonus de points suivants sont disponibles pour l'accomplissement d'objectifs dans les jeux suivants :

Action du joueur PlyrPlyr Action Actions de l'équipe Action Global Action Récompense du Joueur Récompense d'équipe Classement
Non Non Oui Non All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Become the VIP +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Captured The Flag +10 +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists Captured the Flag 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Headshot +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Monster Kill (10 kills) +9 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Ownage (7 kills) +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Pick up the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Plant the Bomb +10 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Rampage (5 kills) +4 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Spawn with the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Terrorists Captured the Flag 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Touch a Hostage 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Triple Kill (3 kills) +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Ultra Kill (8 kills) +7 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Unstoppable (11 kills) +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Assassinated The VIP +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Become the VIP +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Headshot +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Helped assassinate the VIP 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Non Non Oui Non Helped the VIP escaped 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
Oui Non Non Non Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

2. Quels sont les coefficients des armes ?

Les coefficients des armes sont utilisés pour déterminer combien de points vous vous devez gagner ou perdre quand vous faites un kill ou quand vous êtes tués par un autre joueur. Les plus hauts coefficients indiquent que vous allez gagnez plus de points en tuant avec cette arme (et de la même manière, plus de points seront perdus quand vous êtes tués avec cette même arme). Les coefficients vont généralement de 0,00 à 2,00.

Arme Nom Modifier Classement
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG550 Sig SG-550 Sniper 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AUG Steyr Aug 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SCOUT Steyr Scout 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

3. Comment puis-je éditer mon profile et choisir mon nom, mon e-mail, mon site et mon numéro ICQ ?

Les options de profile des joueurs peuvent être configurées en écrivant la commande gameme_set appropriée lorsque vous jouez sur un serveur de jeu concerné. Pour enregistrer les commandes, tapez votre touche de chat et entrez les commandes en texte.

Syntaxe: say /gameme_set option valeur

Les "options" existantes sont :

  • realname
    Affiche votre nom réel dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set realname Jean Moulin

  • email
    Affiche votre adresse email dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Affiche votre site dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/jean/

  • icq
    Affiche votre numéro ICQ dans votre profile.
    Exemple: /gameme_set icq 123456789

Note: Ce ne sont pas des commandes Half-Life standards. Si vous les tapez dans la console, le jeu vous retournera une erreur. Il faut les taper dans le chat.

4. Mon rang est embarrassant. Comment puis-je le masquer ?

Tapez /gameme_hideranking dans le chat lorsque vous jouez sur le serveur de jeu concerné. Cela vous permettra de passer invisible ou de redevenir visible dans le classement.

Note: Vous continuerez à être enregistré et vous pourrez toujours voir votre profile. Utilisez la page de Recherche pour vous retrouver.