問題

答覆

1. How are "points" calculated?

新玩家有1000點。每次你一殺,你獲得一定的積分 根據一)受害人的分等級,以及b)您所使用的武器。如果你殺了人 比你多,那麼你獲得更多的積分比,如果你殺了人具有較低的高點評級 分等級比你多。因此,殺新手不會讓你就殺了#1的球員。 如果你殺了人用你的刀,你獲得的,如果你殺了他們用步槍比更多的積分, 例如。

當你殺死了,你失去了一定的積分,而這又依賴於分等級 您的殺手,他們所使用的武器(你不會失去很多分被殺害 #1玩家比你做被殺害的低排名選手用刀步槍)。這使得 移動的排名更容易,但讓住在最高點更難。

具體地說,方程是:

殺手積分=殺手點+(受害者點/殺手點數)×武器修改器×5

受害人積分=受害者點 - (受害者點/殺手點數)×武器修改器×5

另外,以下的點獎金可用於在完成以下遊戲目標:

Player Action PlyrPlyr Action 事件 事件 事件 Player Reward 團隊獎勵 排名
No No No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Become the VIP +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Captured The Flag +10 +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Counter-Terrorists Captured the Flag 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Headshot +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Monster Kill (10 kills) +9 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Ownage (7 kills) +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Pick up the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Plant the Bomb +10 Terrorist +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Rampage (5 kills) +4 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Rescue a Hostage +5 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Spawn with the Bomb +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Terrorists assassinated the VIP 0 Terrorist +6 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Terrorists bombed the target 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Terrorists Captured the Flag 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Touch a Hostage 0 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Triple Kill (3 kills) +2 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Ultra Kill (8 kills) +7 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Unstoppable (11 kills) +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No VIP escaped 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
No No No All Counter-Terrorists eliminated 0 Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No All Terrorists eliminated 0 Counter-Terrorist +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Assassinated The VIP +2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Become the VIP +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Counter-Terrorists defused the bomb 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 Counter-Terrorist +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Defuse the Bomb +10 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Domination (4 kills) +3 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Double Kill (2 kills) +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Drop the Bomb -2 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No God Like (12 kills) +11 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Headshot +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Helped assassinate the VIP 0 Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Helped the VIP escaped 0 Counter-Terrorist +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Kill a Hostage -15 Counter-Terrorist +1 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Killing Spree (9 kills) +8 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
No No No Mega Kill (6 kills) +5 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

2. What are all the weapon points modifiers?

武器分修飾符用來決定你應該多少分獲得或失去的時候 你犯了一個殺人或其他玩家被殺死。高修飾符表明,更多的積分 殺了那個武器時將獲得(同樣,更多的積分時,將丟失 被殺害的武器)。改性劑一般為0.00〜2.00。

武器 名稱 使用此武器加分倍數 排名
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SG550 Sig SG-550 Sniper 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AUG Steyr Aug 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
SCOUT Steyr Scout 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1.00 WristHaX.com | Capture The Flag [1000FPS|NYC/gameME]
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M3 Benelli M3 Super 90 Combat 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FLASHBANG Flashbang 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FIVESEVEN FN Five-Seven 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P90 FN P90 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
FAMAS Fusil Automatique 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GALIL Galil 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GLOCK18 Glock 18 Select Fire 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
UMP45 H&K UMP45 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
USP H&K USP .45 Tactical 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
GRENADE High Explosive Grenade 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
MAC10 Ingram MAC-10 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
P228 Sig Sauer P-228 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 WristHaX.com | Classic [1000FPS|NYC/gameME]

3. How can I edit my profile and set real name, e-mail address, homepage and ICQ number?

Player profile options can be configured by saying the appropriate gameme_set command while you are playing on a participating gameserver. To issue commands, push your chat key and type the command text.

Syntax: say /gameme_set option value

Acceptable "options" are:

  • realname
    Sets your Real Name as shown in your profile.
    Example: /gameme_set realname Joe Bloggs

  • email
    Sets your E-mail Address as shown in your profile.
    Example: /gameme_set email joe@hotmail.com

  • homepage
    Sets your Home Page as shown in your profile.
    Example: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/joe/

  • icq
    Sets your ICQ Number as shown in your profile.
    Example: /gameme_set icq 123456789

Note: These are not standard Half-Life console commands. If you type them in the console, Half-Life might give you an error.

4. My rank is embarrassing. How can I opt out?

Say /gameme_hideranking while playing on a participating gameserver. This will toggle you between being visible on the Player Ranking and being invisible.

Note: You will still be tracked and you can still view your Player Details page. Use the Search page to find yourself.